192 Units Sold - Trump Towers

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 63 $198 $304,387 460 From $4,350
3 Bedroom Units 129 $365 $805,049 469 From $6,500

2 Bedroom In Trump Towers - Units Sold - (63)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,650,000 $1,550,000 2024-04-25 3403 A11470870 2 / 3 0 186
$1,490,000 $1,400,000 2022-06-15 803 A11199394 2 / 3 1,962 $759 726
$1,395,000 $1,300,000 2024-04-17 403 A11397152 2 / 2 1,847 $755 332
$1,229,000 $1,160,000 2023-02-28 3605 A11302725 2 / 2 1,463 $840 531
$1,199,999 $1,160,000 2023-07-17 4105 A11360209 2 / 2 1,463 $820 405
$1,190,000 $1,050,000 2023-05-01 2705 A11341380 2 / 2 1,463 $813 444
$1,160,000 $950,000 2023-09-15 705 A11391335 2 / 2 1,463 $793 336
$1,149,000 $1,015,000 2022-12-12 1505 A11267685 2 / 2 1,435 $801 605
$1,099,500 $1,050,000 2024-03-28 3105 A11512215 2 / 2 1,435 $766 110
$1,090,000 $1,050,000 2022-10-06 4005 A11194292 2 / 2 1,463 $745 735
$1,090,000 $980,000 2024-04-18 1505 A11525235 2 / 2 1,463 $745 84
$1,070,000 $1,065,000 2024-03-20 3905 A11420869 2 / 2 1,435 $746 287
$1,060,000 $950,000 2022-10-14 2205 A11201076 2 / 2 1,463 $725 721
$1,050,000 $950,000 2022-09-30 4205 A11255497 2 / 2 1,435 $732 625
$999,999 $950,000 2022-09-30 905 A11194477 2 / 2 1,435 $697 724
$949,248 $949,248 2023-07-14 3305 A11400902 2 / 2 1,435 $661 326
$14,000 $10,500 2023-04-18 4206 A11360439 2 / 3 2,558 $5 405
$14,000 $8,335 2023-11-29 2606 A11475475 2 / 3 2,558 $5 187
$10,500 $9,000 2022-12-22 404 A11314043 2 / 3 2,591 $4 506
$9,750 $10,500 2022-12-01 3407 A11257362 2 / 3 2,084 $5 623
$8,600 $9,200 2024-04-22 707 A11507649 2 / 3 2,106 $4 117
$8,500 $7,333 2023-12-01 1707 A11444074 2 / 3 2,084 $4 235
$7,500 $7,500 2022-07-21 4107 A11198698 2 / 3 2,106 $4 727
$7,500 $7,500 2023-12-27 805 A11460584 2 / 2 1,435 $5 213
$7,500 $8,000 2024-01-01 2305 A11463760 2 / 2 1,435 $5 197
$7,499 $8,250 2023-12-01 2905 A11443760 2 / 2 1,435 $5 245
$7,000 $5,250 2022-08-01 3805 A11207654 2 / 2 1,463 $5 711
$7,000 $6,000 2022-11-15 3305 A11210290 2 / 2 1,463 $5 709
$7,000 $7,000 2022-11-08 1503 A11266836 2 / 3 1,935 $4 600
$6,500 $7,300 2024-03-22 805 A11530919 2 / 2 1,435 $5 75
$6,450 $7,500 2024-02-01 2405 A11313319 2 / 2 1,435 $4 501
$6,300 $6,000 2022-12-20 1905 A11307160 2 / 2 1,435 $4 523
$6,100 $6,800 2023-12-15 2705 A11372969 2 / 2 1,435 $4 378
$6,000 $6,000 2022-12-01 1805 A11281339 2 / 2 1,463 $4 579
$5,990 $5,500 2023-10-20 4205 A11460410 2 / 2 1,463 $4 214
$5,900 $5,700 2023-02-01 3705 A11218967 2 / 2 1,435 $4 671
$5,850 $4,800 2022-08-01 3805 A11196879 2 / 2 1,435 $4 731
$5,800 $5,000 2022-11-01 1505 A11255247 2 / 2 1,463 $4 627
$5,800 $5,800 2022-12-01 2305 A11276161 2 / 2 1,463 $4 586
$5,800 $5,600 2023-06-05 1805 A11384125 2 / 2 1,463 $4 357
$5,700 $5,700 2023-09-01 1205 A11209176 2 / 2 1,463 $4 710
$5,600 $5,600 2022-12-12 705 A11285994 2 / 2 1,463 $4 566
$5,500 $5,500 2022-08-28 4105 A11233348 2 / 2 1,463 $4 664
$5,500 $5,000 2022-08-29 1605 A11244973 2 / 2 1,435 $4 648
$5,500 $5,500 2022-12-15 1605 A11275226 2 / 2 1,463 $4 588
$5,500 $5,200 2023-03-28 2805 A11307556 2 / 2 1,435 $4 521
$5,500 $4,950 2023-06-15 1705 A11377054 2 / 2 1,435 $4 369
$5,500 $5,000 2023-11-01 1605 A11423100 2 / 2 1,463 $4 283
$5,500 $5,500 2023-10-29 3405 A11462664 2 / 2 1,435 $4 210
$5,500 $5,000 2023-05-15 505 R10878809 2 / 2 1,435 $4 392
$5,495 $5,200 2023-09-01 1205 A11370925 2 / 2 1,435 $4 383
$5,450 $5,000 2023-10-15 1005 A11443632 2 / 2 1,435 $4 242
$5,400 $5,000 2022-07-16 1205 A11195482 2 / 2 1,435 $4 733
$5,300 $5,000 2023-11-15 1605 A11442311 2 / 2 1,435 $4 245
$5,250 $5,000 2023-10-13 2505 A11456091 2 / 2 1,435 $4 222
$5,200 $5,700 2022-06-01 2705 A11168671 2 / 2 1,435 $4 756
$5,190 $5,000 2023-05-01 3005 A11220674 2 / 2 1,435 $4 689
$5,100 $4,900 2024-02-28 905 A11524008 2 / 2 1,463 $3 90
$5,000 $4,750 2022-06-13 1705 A11214265 2 / 2 1,435 $3 700
$5,000 $5,000 2023-06-30 3105 A11389405 2 / 2 1,435 $3 321
$4,950 $4,950 2023-05-29 2605 A11356805 2 / 2 1,463 $3 412
$4,800 $4,800 2022-12-15 3905 A11284213 2 / 2 1,435 $3 571
$4,350 $4,500 2022-05-20 3105 A11192136 2 / 2 1,435 $3 740

3 Bedroom In Trump Towers - Units Sold - (129)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,099,000 $2,950,000 2024-04-15 4201 A11508624 3 / 3 2,768 $1,120 114
$2,988,888 $2,600,000 2022-10-04 2701 F10330350 3 / 3 2,768 $1,080 720
$2,980,000 $2,900,000 2024-02-14 2901 A11500592 3 / 3 2,928 $1,018 137
$2,885,000 $2,500,000 2023-08-22 1801 A11335823 3 / 3 2,768 $1,042 454
$2,885,000 $2,600,000 2023-09-28 2701 F10360759 3 / 3 2,768 $1,042 474
$2,845,000 $2,410,000 2022-05-17 4001 A11073627 3 / 3 2,928 $972 1013
$2,790,000 $2,700,000 2024-04-23 801 A11431859 3 / 3 2,928 $953 266
$2,700,000 $2,450,000 2023-12-08 1001 A11447910 3 / 3 2,928 $922 224
$2,500,000 $2,400,000 2024-03-27 3904 A11521285 3 / 3 2,558 $977 95
$2,499,000 $2,370,000 2021-10-08 3401 R10719059 3 / 3 2,928 $853 1070
$2,350,000 $2,200,000 2023-01-17 3506 A11238662 3 / 3 2,558 $919 660
$2,300,000 $2,250,000 2022-06-23 3304 A11024628 3 / 3 2,327 $988 1118
$2,199,000 $2,100,000 2023-05-03 4104 A11292756 3 / 3 2,327 $945 553
$2,150,000 $2,075,000 2024-01-15 4104 A11150028 3 / 3 2,327 $924 829
$2,125,000 $2,000,000 2024-03-15 4306 A11529408 3 / 3 2,327 $913 77
$2,100,000 $1,925,000 2023-01-30 2604 A11183484 3 / 3 2,558 $821 754
$2,100,000 $2,000,000 2024-03-26 3004 F10422168 3 / 3 2,327 $902 82
$2,099,000 $2,000,000 2022-12-07 3804 A11242956 3 / 3 2,327 $902 643
$2,060,000 $2,010,000 2023-09-20 4004 A11425950 3 / 3 2,558 $805 273
$2,050,000 $2,000,000 2023-07-17 3006 A11242380 3 / 3 2,558 $801 652
$2,029,000 $1,900,000 2023-11-21 1804 A11379731 3 / 3 2,558 $793 365
$1,995,000 $1,900,000 2023-06-30 1704 A11354516 3 / 3 2,558 $780 417
$1,990,988 $1,950,000 2023-02-22 4204 A11277975 3 / 3 2,327 $856 582
$1,985,000 $1,850,000 2023-03-21 3504 A11263190 3 / 3 2,327 $853 613
$1,950,000 $1,800,000 2024-03-22 1604 A11315551 3 / 3 2,327 $838 499
$1,950,000 $1,850,000 2023-04-06 2606 A11333244 3 / 3 2,558 $762 460
$1,950,000 $1,750,000 2023-06-21 3104 A11380387 3 / 3 2,327 $838 364
$1,910,000 $1,750,000 2023-10-16 3202 A11411469 3 / 3 1,974 $968 305
$1,849,000 $1,790,000 2023-03-21 2404 A11286580 3 / 3 2,327 $795 567
$1,795,000 $1,750,000 2024-02-02 3702 A11256013 3 / 3 1,979 $907 626
$1,780,000 $1,500,000 2022-08-17 406 A11212214 3 / 3 2,354 $756 705
$1,750,000 $1,650,000 2024-04-12 2502 A11459624 3 / 3 1,974 $887 215
$1,700,000 $1,475,000 2023-03-17 1104 A11307514 3 / 3 2,327 $731 520
$1,700,000 $1,610,000 2023-04-11 1006 A11353716 3 / 3 2,327 $731 418
$1,695,000 $1,650,000 2023-04-14 2702 A11314190 3 / 3 1,979 $856 505
$1,690,000 $1,555,000 2023-10-20 504 A11404042 3 / 3 2,327 $726 320
$1,675,000 $1,625,000 2024-03-20 2107 A11435499 3 / 3 2,106 $795 258
$1,675,000 $1,350,000 2023-12-08 3103 A11463082 3 / 3 1,935 $866 209
$1,650,000 $1,550,000 2023-05-22 2307 A11334208 3 / 3 2,106 $783 453
$1,650,000 $1,600,000 2023-06-21 3607 A11384397 3 / 3 2,106 $783 357
$1,650,000 $1,610,000 2023-10-11 2807 A11438111 3 / 3 2,106 $783 256
$1,620,000 $1,520,000 2023-06-15 2907 A11340224 3 / 3 2,084 $777 446
$1,610,000 $1,550,000 2022-07-13 2103 A11136455 3 / 3 1,935 $832 860
$1,590,000 $1,550,000 2023-09-19 3103 A11402701 3 / 3 0 322
$1,580,000 $1,450,000 2023-05-22 503 A11352396 3 / 3 1,935 $817 420
$1,550,000 $1,550,000 2022-07-20 3803 A11222419 3 / 3 1,935 $801 685
$1,520,000 $1,440,000 2022-04-11 2702 A11069755 3 / 3 1,979 $768 1018
$1,499,999 $1,499,999 2023-05-12 3403 A11364371 3 / 3 1,962 $765 397
$1,490,000 $1,400,000 2024-02-29 2303 A11435527 3 / 3 1,962 $759 259
$1,475,000 $1,400,000 2022-09-16 707 A11238801 3 / 3 2,106 $700 659
$1,450,000 $1,400,000 2022-09-13 1802 A11237206 3 / 3 1,979 $733 662
$20,000 $18,000 2024-02-15 4101 A11486060 3 / 3 2,928 $7 166
$17,000 $15,000 2022-11-09 2901 A11274574 3 / 3 2,768 $6 590
$15,250 $15,000 2023-11-28 1601 A11373522 3 / 3 2,768 $6 377
$15,000 $14,500 2022-08-22 4001 A11192443 3 / 3 2,768 $5 740
$14,000 $13,000 2023-05-01 3501 A11311292 3 / 3 2,768 $5 506
$12,500 $10,500 2024-02-09 1406 A11496420 3 / 3 2,563 $5 146
$12,000 $9,000 2022-11-01 604 A11256389 3 / 3 2,327 $5 625
$12,000 $10,650 2023-11-14 1102 A11344437 3 / 3 1,974 $6 431
$12,000 $10,500 2023-08-01 3403 A11417718 3 / 3 1,962 $6 293
$11,500 $9,500 2023-06-16 2504 A11352123 3 / 3 2,327 $5 421
$11,000 $10,000 2022-05-01 2702 A11193535 3 / 3 1,979 $6 738
$11,000 $9,850 2022-10-18 1903 A11251586 3 / 3 1,935 $6 634
$11,000 $8,500 2023-09-14 606 A11348771 3 / 3 2,327 $5 427
$11,000 $11,000 2023-09-18 1607 A11416730 3 / 3 2,106 $5 294
$11,000 $11,000 2023-12-27 803 A11439291 3 / 3 1,935 $6 251
$11,000 $11,000 2024-03-05 1607 A11509967 3 / 3 2,106 $5 113
$10,900 $9,700 2023-03-22 2306 A11323021 3 / 3 2,327 $5 480
$10,700 $10,700 2023-12-01 1804 A11427638 3 / 3 2,327 $5 273
$10,500 $8,000 2024-01-05 2303 A11452371 3 / 3 1,935 $5 229
$10,000 $10,000 2022-12-01 2303 A11231907 3 / 3 1,935 $5 668
$10,000 $10,000 2022-12-12 2307 A11238494 3 / 3 2,106 $5 659
$10,000 $9,600 2022-12-19 704 A11251790 3 / 3 2,558 $4 634
$10,000 $10,000 2023-01-01 803 A11282748 3 / 3 1,935 $5 574
$10,000 $10,000 2023-03-15 2307 A11320706 3 / 3 2,106 $5 482
$10,000 $10,000 2023-11-15 604 A11442210 3 / 3 2,327 $4 248
$10,000 $9,500 2023-10-30 2002 A11450543 3 / 3 1,979 $5 231
$10,000 $10,000 2024-02-06 2402 A11510821 3 / 3 1,974 $5 112
$9,900 $9,300 2022-12-21 1804 A11218814 3 / 3 2,327 $4 692
$9,900 $9,300 2023-06-09 1104 A11375269 3 / 3 2,327 $4 375
$9,900 $9,900 2023-12-01 3603 F10402738 3 / 3 1,962 $5 210
$9,750 $9,100 2023-04-04 2802 A11327380 3 / 3 1,974 $5 441
$9,500 $9,500 2023-01-09 1502 A11296630 3 / 3 1,979 $5 545
$9,500 $10,000 2023-11-03 4303 A11441864 3 / 3 1,962 $5 245
$9,000 $8,500 2022-08-08 2806 A11212329 3 / 3 2,327 $4 702
$9,000 $8,000 2022-12-19 2103 A11242846 3 / 3 1,935 $5 651
$9,000 $7,300 2023-03-01 2202 A11305673 3 / 3 1,979 $5 526
$9,000 $8,500 2023-05-12 3806 A11320904 3 / 3 2,327 $4 486
$9,000 $8,500 2023-06-01 2702 A11354637 3 / 3 1,979 $5 417
$9,000 $9,000 2023-10-25 3307 A11362356 3 / 3 2,106 $4 401
$8,900 $7,500 2022-11-01 2703 A11248173 3 / 3 1,962 $5 641
$8,900 $8,000 2023-01-28 504 A11312392 3 / 3 2,558 $3 510
$8,900 $9,500 2023-05-29 3002 A11359196 3 / 3 1,979 $4 407
$8,900 $8,000 2023-08-01 3807 A11366638 3 / 3 2,106 $4 391
$8,900 $10,000 2023-12-08 707 A11369595 3 / 3 2,106 $4 371
$8,600 $8,600 2023-08-20 3907 A11356770 3 / 3 2,106 $4 410
$8,500 $8,000 2022-11-15 2506 A11283099 3 / 3 2,327 $4 574
$8,500 $8,500 2022-12-15 4002 A11297283 3 / 3 1,979 $4 544
$8,500 $7,300 2023-08-01 1704 A11398260 3 / 3 2,327 $4 329
$8,500 $9,000 2023-09-09 3002 A11400952 3 / 3 1,979 $4 326
$8,500 $8,000 2024-03-13 2303 A11545473 3 / 3 1,962 $4 54
$8,450 $8,000 2023-02-14 4102 A11316828 3 / 3 1,979 $4 500
$8,450 $7,300 2023-08-21 2703 A11386662 3 / 3 1,962 $4 353
$8,300 $7,350 2022-11-09 3004 A11283866 3 / 3 2,327 $4 572
$8,250 $8,250 2023-06-06 PH-02 A11388798 3 / 3 1,979 $4 349
$8,150 $8,500 2022-10-15 3807 A11258781 3 / 3 2,106 $4 620
$8,100 $8,500 2022-07-15 2602 A11189063 3 / 3 1,974 $4 747
$8,000 $8,000 2022-06-20 2704 A11202694 3 / 3 2,327 $3 719
$8,000 $8,000 2023-01-24 2302 A11204544 3 / 4 1,974 $4 717
$8,000 $7,500 2023-04-01 3203 A11292517 3 / 3 1,962 $4 554
$8,000 $7,500 2023-06-24 1507 A11384334 3 / 3 2,084 $4 357
$8,000 $7,300 2023-10-30 1503 A11467387 3 / 3 1,962 $4 201
$8,000 $7,500 2022-09-15 2207 F10338085 3 / 3 2,106 $4 664
$7,950 $7,850 2024-02-16 2606 A11503600 3 / 3 2,327 $3 128
$7,900 $6,500 2023-01-01 1102 A11268542 3 / 3 1,979 $4 601
$7,800 $7,200 2023-09-01 2403 A11371287 3 / 3 1,962 $4 383
$7,500 $7,500 2022-10-24 2603 A11253063 3 / 3 1,962 $4 628
$7,500 $7,200 2022-08-23 2307 A11260519 3 / 3 2,106 $4 616
$7,500 $7,500 2023-08-18 807 A11397204 3 / 3 2,106 $4 332
$7,500 $7,500 2024-01-24 807 A11513853 3 / 3 2,106 $4 108
$7,490 $7,200 2024-03-15 1003 A11414741 3 / 3 1,962 $4 298
$7,350 $7,350 2024-04-08 3607 A11493926 3 / 3 2,106 $3 151
$7,300 $7,100 2022-08-30 4203 A10291940 3 / 3 1,962 $4 2516
$7,200 $6,850 2024-01-29 4203 A11412349 3 / 3 1,962 $4 304
$7,000 $7,000 2022-09-15 3007 A11264066 3 / 3 2,106 $3 612
$7,000 $6,500 2024-02-14 1102 A11409416 3 / 3 1,979 $4 308
$7,000 $8,000 2024-03-15 703 A11493215 3 / 3 1,962 $4 152
$6,900 $6,900 2023-07-01 2107 A11390625 3 / 3 2,084 $3 346
$6,500 $6,300 2024-02-01 1402 A11483619 3 / 3 1,974 $3 173

© Douglas Elliman Real Estate. All material presented herein is intended for information purposes only. While, this information is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All property information, including, but not limited to square footage, room count, number of bedrooms and the school district in property listings are deemed reliable, but should be verified by your own attorney, architect or zoning expert. The number of bedrooms listed above is not a legal conclusion. Each person should consult with his/her own attorney, architect or zoning expert to make a determination as to the number of rooms in the unit that may be legally used as a bedroom.