159 Units Sold - Park Central

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 1 $1 $1,200 310 From $1,200
2 Bedroom Units 80 $109 $115,783 409 From $2,495
3 Bedroom Units 74 $137 $186,696 449 From $2,995
4 Bedroom Units 3 $186 $431,550 245 From $4,700
5 Bedroom Units 1 $436 $1,649,000 614 From $1,649,000

1 Bedroom In Park Central - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,200 $1,200 2023-07-29 11 A11417224 1 / 1 1,425 $1 310

2 Bedroom In Park Central - Units Sold - (80)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$475,000 $465,000 2024-04-11 33 A11543669 2 / 2 1,135 $419 73
$460,000 $460,000 2023-09-12 32 A11431404 2 / 2 1,135 $405 283
$460,000 $450,000 2024-02-21 7 A11494438 2 / 2 1,072 $429 157
$460,000 $460,000 2024-04-12 2 A11514478 2 / 2 1,072 $429 120
$455,000 $455,000 2023-12-22 5 A11474484 2 / 2 1,048 $434 204
$450,000 $450,000 2023-07-31 25 A11410243 2 / 2 1,135 $396 324
$440,000 $450,000 2023-06-30 4 A11390209 2 / 2 1,134 $388 358
$439,500 $430,000 2024-05-10 4 A11488032 2 / 2 967 $454 181
$435,000 $420,000 2024-05-03 24 A11487470 2 / 2 967 $450 182
$430,000 $430,000 2023-07-21 27 A11385148 2 / 2 1,072 $401 372
$430,000 $430,000 2023-08-11 23 A11391075 2 / 2 1,134 $379 361
$425,000 $425,000 2023-04-21 7 A11360226 2 / 2 1,072 $396 422
$425,000 $420,000 2023-06-09 25 A11374511 2 / 2 1,072 $396 392
$420,000 $415,000 2022-12-29 25 A11303648 2 / 2 1,135 $370 547
$420,000 $420,000 2023-05-31 33 F10360303 2 / 2 1,072 $392 518
$419,990 $420,000 2023-01-13 2 A11305120 2 / 2 1,072 $392 544
$415,000 $405,000 2022-09-30 32 F10340622 2 / 2 1,072 $387 650
$414,900 $410,000 2022-09-13 26 A11214385 2 / 2 0 716
$410,000 $400,000 2022-12-06 26 A11287605 2 / 2 1,135 $361 581
$405,000 $400,000 2022-12-06 24 A11267976 2 / 2 963 $421 617
$400,000 $392,000 2023-08-30 33 F10368213 2 / 2 1,048 $382 455
$3,600 $3,500 2022-10-21 2 A11233416 2 / 1 1,534 $2 680
$3,350 $3,350 2024-02-15 7 F10413695 2 / 2 1,072 $3 149
$3,300 $3,200 2023-09-27 A11436740 2 / 2 1,135 $3 274
$3,300 $3,200 2024-02-23 02 A11494637 2 / 2 1,072 $3 166
$3,250 $3,200 2023-07-12 5 A11378022 2 / 2 1,072 $3 381
$3,200 $3,200 2023-05-20 10 A11353321 2 / 2 1,398 $2 435
$3,200 $3,200 2023-11-30 7 A11440990 2 / 2 1,072 $3 266
$3,200 $3,125 2024-05-01 7 A11534157 2 / 2 1,072 $3 83
$3,100 $3,050 2023-04-01 A11341249 2 / 2 1,135 $3 457
$3,100 $2,900 2023-06-05 23 A11366347 2 / 2 1,135 $3 409
$3,100 $3,100 2023-08-19 22 A11397654 2 / 2 1,135 $3 348
$3,100 $3,100 2023-08-25 A11411813 2 / 2 1,135 $3 321
$3,100 $3,000 2023-09-15 3 A11431922 2 / 2 1,072 $3 282
$3,100 $3,100 2022-06-22 3 R10797284 2 / 2 1,072 $3 742
$3,000 $3,000 2022-06-01 36 A11194544 2 / 2 1,135 $3 751
$3,000 $3,000 2022-07-01 32 A11201282 2 / 2 1,124 $3 735
$3,000 $3,000 2022-10-09 22 A11244841 2 / 2 1,072 $3 664
$3,000 $3,000 2022-09-01 07 A11248303 2 / 2 0 657
$3,000 $3,000 2023-02-21 26 A11272674 2 / 2 1,088 $3 610
$3,000 $2,900 2023-05-15 07 A11365418 2 / 2 1,072 $3 412
$3,000 $2,950 2023-06-01 4 A11369428 2 / 2 964 $3 402
$3,000 $3,000 2023-11-20 6 A11436347 2 / 2 1,134 $3 249
$3,000 $3,000 2024-05-07 02 A11543900 2 / 2 1,077 $3 73
$2,990 $2,900 2024-02-15 07 A11487796 2 / 2 1,072 $3 180
$2,975 $2,925 2023-07-25 23 A11334357 2 / 2 1,072 $3 474
$2,950 $2,950 2022-08-15 22 A11229898 2 / 2 1,124 $3 686
$2,900 $3,000 2022-07-01 32 A11213610 2 / 2 1,134 $3 719
$2,900 $2,900 2022-11-15 26 A11285877 2 / 2 1,135 $3 586
$2,900 $2,900 2023-01-18 6 A11310572 2 / 2 1,135 $3 531
$2,900 $2,800 2023-06-16 35 A11350832 2 / 2 1,135 $3 440
$2,900 $2,900 2023-10-01 32 A11399505 2 / 2 1,134 $3 344
$2,900 $2,900 2023-12-08 26 A11465265 2 / 2 1,135 $3 222
$2,900 $2,800 2024-04-01 32 A11509485 2 / 2 1,134 $3 129
$2,900 $2,900 2024-02-29 32 F10412632 2 / 2 1,072 $3 134
$2,890 $2,800 2023-01-14 25 A11284541 2 / 2 1,135 $3 588
$2,850 $2,850 2022-11-03 27 A11283206 2 / 2 1,072 $3 590
$2,850 $2,900 2023-05-02 22 A11369094 2 / 2 1,072 $3 399
$2,850 $2,830 2024-01-15 22 A11459500 2 / 2 1,072 $3 230
$2,850 $2,750 2024-02-15 04 A11492022 2 / 2 964 $3 169
$2,850 $2,850 2024-04-04 27 A11532766 2 / 2 1,072 $3 93
$2,820 $2,820 2023-05-01 34 A11358545 2 / 2 964 $3 423
$2,800 $2,850 2022-06-30 25 A11203772 2 / 2 1,135 $2 734
$2,800 $2,650 2023-01-21 36 A11274072 2 / 2 1,135 $2 602
$2,800 $2,800 2023-02-01 35 A11304951 2 / 2 1,072 $3 544
$2,800 $2,800 2023-04-01 26 A11322809 2 / 2 1,135 $2 497
$2,800 $2,900 2023-06-10 3 A11380410 2 / 2 1,072 $3 380
$2,800 $2,800 2023-09-01 23 A11407064 2 / 2 1,135 $2 329
$2,800 $2,750 2024-01-03 37 A11476973 2 / 2 1,072 $3 201
$2,765 $2,769 2023-07-14 24 A11365869 2 / 2 0 410
$2,750 $2,750 2022-06-15 23 A11199861 2 / 2 1,135 $2 741
$2,750 $2,750 2023-03-14 34 A11308432 2 / 2 964 $3 534
$2,730 $2,730 2022-12-26 33 A11281828 2 / 2 1,072 $3 594
$2,700 $2,800 2022-08-17 A11229391 2 / 2 1,398 $2 686
$2,700 $2,800 2024-03-07 22 A11529941 2 / 2 1,072 $3 97
$2,695 $2,695 2023-06-15 33 A11349658 2 / 2 1,135 $2 442
$2,650 $2,650 2023-06-30 23 A11394465 2 / 2 1,135 $2 353
$2,650 $2,650 2024-01-14 A11495114 2 / 2 1,135 $2 164
$2,650 $2,600 2024-01-08 22 A11496588 2 / 2 1,072 $2 162
$2,495 $2,500 2022-06-23 33 A11213824 2 / 2 1,135 $2 716

3 Bedroom In Park Central - Units Sold - (74)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$925,000 $825,000 2023-10-06 A11424910 3 / 2 0 296
$850,000 $870,000 2022-06-13 A11189815 3 / 2 2,021 $421 758
$850,000 $825,000 2022-10-19 A11243819 3 / 2 2,021 $421 666
$590,000 $610,000 2022-06-20 10570 A11203788 3 / 2 2,092 $282 734
$521,000 $490,000 2023-11-28 12 A11443136 3 / 2 1,429 $365 260
$520,000 $520,000 2023-11-17 8 A11447208 3 / 3 1,534 $339 254
$500,000 $480,000 2023-12-04 21 A11461568 3 / 2 1,236 $405 222
$495,000 $495,000 2022-10-20 1 A11248884 3 / 3 1,534 $323 657
$490,000 $510,000 2022-07-05 10 A11201134 3 / 2 0 737
$485,000 $485,000 2022-10-12 8 A11269337 3 / 3 1,534 $316 612
$485,000 $485,000 2023-12-27 31 A11490094 3 / 2 1,236 $392 176
$480,000 $485,000 2022-08-23 1 A11227792 3 / 2 1,429 $336 689
$480,000 $470,000 2023-03-16 5 A11318960 3 / 2 1,425 $337 507
$479,000 $470,000 2022-09-19 3 A11228399 3 / 2 1,425 $336 666
$475,000 $485,000 2022-08-03 22 A11214748 3 / 2 1,410 $337 709
$465,000 $465,000 2022-09-22 2 A11231550 3 / 2 1,425 $326 685
$465,000 $465,000 2022-12-01 33 A11270832 3 / 2 1,346 $345 614
$465,000 $455,000 2023-05-15 26 A11360835 3 / 2 1,236 $376 421
$460,000 $457,000 2023-08-24 23 A11395297 3 / 2 1,135 $405 351
$460,000 $460,000 2023-12-19 21 A11478444 3 / 2 1,236 $372 198
$459,500 $460,000 2023-06-07 4 F10376456 3 / 2 1,236 $372 397
$450,777 $440,000 2022-07-20 35 A11207378 3 / 2 1,345 $335 728
$450,000 $470,000 2022-07-04 28 A11204114 3 / 2 1,236 $364 734
$450,000 $450,000 2023-12-21 21 A11487842 3 / 2 1,236 $364 181
$450,000 $456,000 2022-06-10 34 F10327244 3 / 2 1,347 $334 752
$447,800 $453,000 2022-06-13 38 A11199953 3 / 2 1,236 $362 741
$4,950 $5,200 2022-07-01 7652 A11203144 3 / 2 2,021 $2 735
$4,699 $4,200 2022-09-29 F10343583 3 / 2 1,910 $2 646
$4,500 $4,400 2022-07-16 A11223994 3 / 2 1,553 $3 699
$4,400 $4,500 2022-09-22 A11247030 3 / 2 1,910 $2 659
$4,100 $4,000 2023-07-14 F10381046 3 / 2 1,910 $2 366
$4,000 $4,000 2022-12-01 A11206051 3 / 2 1,910 $2 730
$3,950 $3,950 2022-08-30 21 A11261159 3 / 2 1,236 $3 631
$3,700 $3,700 2022-06-29 06 A11196200 3 / 2 1,517 $2 748
$3,700 $3,700 2022-07-29 0 A11220488 3 / 2 0 705
$3,700 $3,700 2022-09-14 27 A11251615 3 / 2 1,410 $3 651
$3,700 $3,750 2023-07-14 3 A11405088 3 / 2 1,425 $3 332
$3,600 $3,600 2022-06-14 5 A11185872 3 / 2 1,425 $3 770
$3,600 $3,700 2022-07-15 1 A11213518 3 / 2 1,429 $3 719
$3,600 $3,600 2023-08-18 1 A11389515 3 / 2 1,429 $3 364
$3,600 $3,600 2023-08-21 06 A11397852 3 / 2 1,517 $2 347
$3,500 $3,500 2022-08-15 18 A11225019 3 / 3 1,534 $2 696
$3,500 $3,500 2023-05-19 4 A11355124 3 / 2 1,346 $3 432
$3,500 $3,500 2023-08-25 7 A11405198 3 / 2 1,397 $3 321
$3,500 $3,400 2023-09-29 4 A11432706 3 / 2 1,236 $3 281
$3,500 $3,500 2024-04-10 7 A11534137 3 / 2 1,425 $2 90
$3,450 $3,400 2022-11-30 2 A11259079 3 / 2 1,425 $2 636
$3,450 $3,300 2024-04-01 31 A11537675 3 / 2 1,347 $3 84
$3,400 $3,400 2023-05-02 5 A11371128 3 / 2 1,425 $2 399
$3,400 $3,200 2023-10-16 36 A11448586 3 / 2 1,345 $3 252
$3,400 $3,350 2024-01-20 2 A11482532 3 / 2 1,425 $2 190
$3,400 $3,300 2024-04-27 6 A11537507 3 / 2 1,425 $2 83
$3,300 $3,300 2023-03-07 3 A11304708 3 / 2 1,425 $2 545
$3,300 $3,300 2023-06-01 1 A11362709 3 / 2 1,236 $3 416
$3,295 $3,250 2022-12-23 A11276604 3 / 2 1,236 $3 598
$3,290 $3,200 2024-02-18 4 A11511804 3 / 2 1,425 $2 127
$3,260 $3,200 2023-10-11 32 A11434175 3 / 2 1,345 $2 279
$3,250 $3,250 2024-03-01 4 A11523810 3 / 2 1,236 $3 106
$3,230 $3,230 2022-10-11 32 A11265690 3 / 2 1,345 $2 624
$3,200 $3,200 2023-10-05 28 A11431175 3 / 2 1,236 $3 285
$3,200 $3,200 2024-03-18 28 A11441540 3 / 2 1,236 $3 265
$3,200 $3,200 2023-11-29 1 A11468769 3 / 2 1,236 $3 216
$3,200 $3,000 2024-02-13 6 A11502739 3 / 2 1,425 $2 149
$3,180 $3,180 2024-02-21 21 A11503327 3 / 2 1,236 $3 145
$3,150 $3,200 2023-09-22 31 A11424383 3 / 2 1,236 $3 296
$3,150 $3,200 2023-10-30 21 A11447480 3 / 2 1,236 $3 254
$3,100 $3,000 2023-03-15 1 A11311888 3 / 2 1,236 $3 527
$3,100 $3,100 2024-01-29 31 A11487477 3 / 2 1,236 $3 182
$3,100 $3,000 2024-04-01 24 A11511983 3 / 2 1,236 $3 127
$3,100 $3,100 2024-05-01 26 A11554473 3 / 2 1,236 $3 56
$3,050 $3,050 2022-07-15 9 A11210548 3 / 2 1,425 $2 712
$3,000 $3,200 2022-10-22 1 A11274428 3 / 2 1,236 $2 607
$3,000 $3,000 2024-02-15 33 A11461345 3 / 2 1,345 $2 228
$2,995 $2,995 2024-02-01 A11486248 3 / 2 1,236 $2 183

4 Bedroom In Park Central - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,285,000 $1,212,500 2023-08-30 A11297183 4 / 3 2,920 $440 561
$4,950 $4,750 2024-04-05 10500 A11521945 4 / 3 2,020 $2 111
$4,700 $4,300 2024-04-30 A11549815 4 / 3 2,020 $2 63

5 Bedroom In Park Central - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,649,000 $1,460,000 2023-07-12 A11268276 5 / 4 3,781 $436 614

© Douglas Elliman Real Estate. All material presented herein is intended for information purposes only. While, this information is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All property information, including, but not limited to square footage, room count, number of bedrooms and the school district in property listings are deemed reliable, but should be verified by your own attorney, architect or zoning expert. The number of bedrooms listed above is not a legal conclusion. Each person should consult with his/her own attorney, architect or zoning expert to make a determination as to the number of rooms in the unit that may be legally used as a bedroom.