588 Units Sold - Midtown Miami

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 37 $154 $95,366 489 From $2,400
1 Bedroom Units 292 $184 $132,619 453 From $2,500
2 Bedroom Units 241 $213 $234,112 449 From $3,300
3 Bedroom Units 16 $181 $292,740 469 From $4,900
4 Bedroom Units 2 $875 $2,175,000 604 From $1,500,000

0 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (37)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$480,000 $435,000 2023-06-16 M201 A11371252 0 / 1 808 $594 380
$430,000 $410,000 2022-10-02 H1413 A11232223 0 / 1 655 $656 664
$410,000 $395,000 2022-11-30 H1613 A11289870 0 / 1 655 $626 557
$395,000 $380,000 2023-02-06 A11317200 0 / 1 655 $603 495
$379,000 $365,000 2023-06-19 M0903 A11343184 0 / 1 492 $770 436
$350,000 $360,000 2022-06-02 H2903 A11190706 0 / 1 684 $512 739
$350,000 $357,000 2022-06-23 H2713 A11206512 0 / 1 655 $534 710
$350,000 $345,000 2022-08-08 M0904 A11216187 0 / 1 492 $711 694
$309,000 $309,000 2022-06-06 M0506 A11196213 0 / 1 492 $628 729
$3,100 $3,100 2023-03-01 A11339178 0 / 1 655 $5 445
$3,000 $3,000 2022-12-15 M0904 A11258449 0 / 1 492 $6 618
$3,000 $3,000 2023-02-01 H2103 A11321596 0 / 1 632 $5 479
$3,000 $2,900 2024-02-05 H2913 A11492751 0 / 1 655 $5 149
$2,900 $2,750 2023-12-01 H3003 A11479905 0 / 1 636 $5 176
$2,800 $2,800 2022-08-22 H2803 A11241991 0 / 1 655 $4 649
$2,800 $2,700 2022-09-01 H2613 A11250126 0 / 1 655 $4 634
$2,750 $2,650 2023-02-01 A11301073 0 / 1 655 $4 534
$2,750 $2,600 2024-03-27 M0503 A11530126 0 / 1 492 $6 78
$2,700 $2,750 2022-07-15 H2713 A11229769 0 / 1 655 $4 669
$2,700 $2,700 2022-10-01 H1213 A11273696 0 / 1 655 $4 589
$2,700 $2,625 2023-04-01 H0803 A11347741 0 / 1 632 $4 428
$2,700 $2,700 2023-09-15 M-0904 A11362841 0 / 1 492 $5 395
$2,700 $2,700 2023-08-01 M0903 A11409081 0 / 1 492 $5 307
$2,700 $2,725 2022-05-16 H1213 F10328676 0 / 1 655 $4 728
$2,700 $2,700 2022-05-06 H1803 R10792101 0 / 1 655 $4 743
$2,650 $2,650 2022-12-12 H1003 A11296261 0 / 1 655 $4 543
$2,650 $2,650 2024-04-04 M0703 A11538954 0 / 1 492 $5 63
$2,600 $2,600 2022-08-27 H1203 A11245587 0 / 1 655 $4 642
$2,600 $2,500 2023-05-20 M0702 A11339744 0 / 1 632 $4 444
$2,600 $2,600 2023-08-23 H2103 A11427720 0 / 1 632 $4 270
$2,550 $2,500 2023-09-05 H2703 A11423772 0 / 1 655 $4 279
$2,500 $2,400 2022-09-15 M0703 A11264271 0 / 1 492 $5 607
$2,500 $2,500 2023-02-01 M0707 A11320535 0 / 1 632 $4 484
$2,500 $2,500 2023-03-22 H0403 A11321292 0 / 1 664 $4 478
$2,500 $2,500 2023-05-01 M-206 A11357730 0 / 1 694 $4 408
$2,500 $2,500 2023-09-01 H2903 A11413001 0 / 1 655 $4 299
$2,400 $2,400 2022-10-25 H0903 A11287227 0 / 1 655 $4 561

1 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (292)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$680,000 $647,508 2023-08-31 M0508 A11414918 1 / 1 1,328 $512 295
$659,000 $655,000 2024-01-02 M0504 F10411176 1 / 2 1,373 $480 152
$650,000 $625,000 2022-08-19 M0507 A11215069 1 / 2 1,373 $473 694
$645,000 $615,000 2023-05-10 M0502 A11362147 1 / 1 1,257 $513 398
$600,000 $560,000 2024-03-14 2906A A11438484 1 / 1 713 $842 252
$598,000 $580,000 2023-12-01 3005 A11391787 1 / 1 725 $825 340
$595,000 $590,000 2022-08-08 2812 A11010111 1 / 1 737 $807 1145
$595,000 $570,000 2023-09-22 H2706 A11425467 1 / 1 861 $691 256
$589,000 $555,000 2024-04-01 2106A A11441386 1 / 1 713 $826 243
$569,000 $540,000 2023-06-15 H1205 A11325592 1 / 1 761 $748 472
$569,000 $565,000 2023-08-09 2606A A11362276 1 / 1 713 $798 399
$565,000 $455,000 2022-12-13 H2102 A11291697 1 / 1 735 $769 553
$565,000 $550,000 2024-02-21 H2106 A11504241 1 / 1 861 $656 127
$560,000 $545,000 2023-12-16 3014 A11438839 1 / 1 681 $822 252
$559,000 $540,000 2023-08-04 2206 A11378765 1 / 1 679 $823 365
$550,000 $540,000 2023-06-30 2706 A11039813 1 / 2 679 $810 1079
$550,000 $560,000 2022-05-20 2906A A11040976 1 / 1 713 $771 1081
$550,000 $540,000 2024-04-01 H2008 A11506219 1 / 1 861 $639 116
$545,000 $520,000 2024-01-03 2512 A11478483 1 / 1 737 $739 178
$535,000 $510,000 2022-06-10 H2808 A11192656 1 / 1 861 $621 737
$530,000 $525,000 2023-08-31 H2105 A11414781 1 / 1 761 $696 296
$528,000 $516,500 2023-10-02 2412 A11290464 1 / 1 737 $716 551
$525,000 $520,000 2022-11-07 H3008 A11188584 1 / 1 861 $610 745
$525,000 $500,000 2022-07-01 H2006 A11219373 1 / 1 861 $610 688
$520,900 $500,000 2023-04-28 H0606 A11321514 1 / 1 972 $536 480
$520,000 $485,000 2022-09-23 1706A A11192292 1 / 1 713 $729 737
$520,000 $475,000 2023-01-17 1206 A11264363 1 / 1 679 $766 606
$520,000 $520,000 2023-09-22 1605 A11355038 1 / 1 725 $717 414
$520,000 $520,000 2023-07-01 H1105 A11383595 1 / 1 761 $683 348
$520,000 $525,000 2023-10-06 H1611 A11412353 1 / 1 761 $683 301
$520,000 $525,000 2023-08-21 M0401 F10389261 1 / 2 906 $574 290
$500,000 $500,000 2022-06-06 2712 A10463905 1 / 1 845 $592 2184
$500,000 $510,000 2023-10-10 H0909 A11427664 1 / 1 735 $680 269
$500,000 $455,000 2024-03-19 2511 A11503265 1 / 1 612 $817 129
$499,900 $490,000 2022-09-30 2114 A11244721 1 / 1 681 $734 646
$499,900 $470,000 2023-05-30 H2207 A11366357 1 / 1 701 $713 389
$499,000 $463,000 2022-12-02 1106A A11247205 1 / 1 713 $700 640
$499,000 $475,000 2023-12-20 2411 A11290370 1 / 1 612 $815 556
$499,000 $490,000 2023-06-30 H2107 A11391961 1 / 1 701 $712 338
$499,000 $470,000 2024-02-15 H1811 A11467790 1 / 1 761 $656 198
$498,000 $445,000 2022-10-25 1911 A11254558 1 / 1 612 $814 625
$495,000 $485,000 2023-04-24 A11239194 1 / 1 713 $694 652
$495,000 $465,000 2023-01-27 H1612 A11278711 1 / 1 735 $673 578
$495,000 $490,000 2024-01-25 H0908 A11441906 1 / 1 861 $575 246
$495,000 $421,000 2023-08-09 H0806 R10896438 1 / 1 588 $842 320
$489,900 $480,000 2022-06-30 1612 A11213166 1 / 1 737 $665 701
$488,000 $450,000 2024-04-12 2210 A11461160 1 / 1 593 $823 211
$487,000 $465,000 2024-02-15 2915 A11505811 1 / 1 621 $784 121
$485,000 $475,000 2022-07-21 H2111 A11191658 1 / 1 761 $637 738
$485,000 $475,000 2023-05-02 H1211 A11347473 1 / 1 761 $637 428
$482,000 $465,000 2024-03-27 3015 A11493151 1 / 1 621 $776 149
$480,000 $460,000 2023-07-14 1115 A11373276 1 / 1 621 $773 371
$479,000 $440,000 2023-06-09 H1602 A11357916 1 / 1 735 $652 408
$475,000 $400,000 2023-02-06 2410 A11312824 1 / 1 0 506
$475,000 $420,000 2024-01-22 L603 A11435594 1 / 1 672 $707 256
$469,990 $450,000 2023-10-04 L402 A11435305 1 / 1 684 $687 254
$469,000 $430,000 2023-12-22 L305 A11422009 1 / 1 732 $641 283
$465,000 $430,000 2023-02-27 H1902 A11333757 1 / 1 735 $633 456
$459,000 $420,000 2024-02-08 H0405 A11507809 1 / 1 736 $624 112
$455,000 $572,500 2022-06-01 H1710 A11182920 1 / 1 697 $653 741
$455,000 $450,000 2022-09-23 1811 A11189572 1 / 1 612 $743 744
$450,000 $500,000 2022-05-16 1012 A11187452 1 / 1 737 $611 743
$450,000 $430,000 2023-02-15 H1709 A11264672 1 / 1 735 $612 607
$450,000 $430,000 2023-04-07 H1603 A11345534 1 / 1 735 $612 431
$445,000 $445,000 2022-11-15 910 A11211130 1 / 1 593 $750 704
$439,000 $400,000 2022-06-13 H1203 A11194264 1 / 1 735 $597 732
$435,000 $415,000 2022-06-21 1210 A11212131 1 / 1 593 $734 703
$435,000 $420,000 2024-03-22 H2506 A11482403 1 / 1 588 $740 168
$430,000 $430,000 2022-06-22 814 A11227106 1 / 1 681 $631 674
$419,000 $419,000 2022-05-06 2610 A11184697 1 / 1 593 $707 753
$415,750 $401,500 2022-06-21 HO702 F10328331 1 / 1 735 $566 730
$405,000 $405,000 2022-07-29 H0304 A11217273 1 / 1 735 $551 692
$400,000 $390,000 2022-04-29 H0905 A11062118 1 / 1 761 $526 1037
$399,000 $402,000 2022-06-21 L0304 A11209101 1 / 1 711 $561 707
$370,000 $370,000 2022-06-24 H0503 A11211202 1 / 1 664 $557 704
$5,100 $6,600 2023-04-10 1705 A11335300 1 / 2 725 $7 452
$5,000 $5,000 2022-07-01 1705 A11175368 1 / 2 725 $7 772
$5,000 $5,750 2023-04-15 2305 A11343924 1 / 2 725 $7 436
$5,000 $5,500 2023-09-08 1705 A11378943 1 / 2 725 $7 365
$5,000 $4,600 2024-02-15 2305 A11379794 1 / 2 725 $7 362
$5,000 $5,000 2024-04-01 2205 A11379798 1 / 2 725 $7 362
$4,500 $4,500 2022-10-15 L04PH3 A11266932 1 / 2 1,291 $3 603
$4,500 $4,500 2023-01-13 3006A A11268340 1 / 1 713 $6 599
$4,500 $4,500 2022-12-19 2005 A11297872 1 / 1 783 $6 537
$4,300 $4,000 2022-10-31 1415 A11286762 1 / 1 0 564
$4,250 $4,100 2023-03-24 3006 A11197405 1 / 1 679 $6 725
$4,000 $4,500 2023-02-16 1603 A11199678 1 / 1 673 $6 723
$4,000 $4,500 2023-02-01 2806 A11201843 1 / 1 679 $6 718
$4,000 $4,000 2022-11-14 L62 A11288846 1 / 1 1,411 $3 557
$4,000 $4,000 2023-04-05 2806 A11346692 1 / 1 679 $6 430
$4,000 $4,000 2023-08-01 1206A A11411056 1 / 1 713 $6 303
$4,000 $4,000 2023-09-05 L04PH6 A11438690 1 / 2 1,291 $3 249
$4,000 $4,150 2022-11-10 L42 R10825461 1 / 1 1,411 $3 618
$3,999 $4,000 2024-02-28 A11477176 1 / 1 0 172
$3,950 $4,100 2023-01-04 1903 A11305584 1 / 1 673 $6 524
$3,950 $4,050 2023-05-30 2005 A11369796 1 / 1 783 $5 382
$3,950 $3,850 2024-04-05 1612 A11496149 1 / 1 737 $5 144
$3,950 $4,300 2024-03-07 1206A A11539463 1 / 1 713 $6 61
$3,900 $3,700 2022-07-11 1906A A11184317 1 / 1 713 $5 754
$3,900 $3,850 2024-04-20 1915 A11349865 1 / 1 621 $6 423
$3,900 $3,900 2023-11-19 L61 A11367514 1 / 1 1,411 $3 386
$3,900 $3,900 2024-02-01 L62 A11495378 1 / 1 1,411 $3 141
$3,800 $3,300 2022-11-09 2306A A11261777 1 / 1 713 $5 611
$3,800 $3,800 2023-08-11 M0308 A11363805 1 / 2 1,327 $3 393
$3,800 $3,750 2023-10-01 2206 A11431898 1 / 1 679 $6 256
$3,800 $3,800 2024-02-01 2006A A11489361 1 / 1 713 $5 142
$3,750 $3,500 2023-03-03 1606 A11322017 1 / 1 679 $6 479
$3,750 $3,500 2023-07-02 1814 A11379810 1 / 1 681 $6 362
$3,750 $3,700 2023-10-30 3105 A11388323 1 / 1 725 $5 347
$3,750 $3,600 2024-01-23 1606 A11508047 1 / 1 679 $6 114
$3,700 $4,200 2023-04-16 L302 A11123246 1 / 1 684 $5 899
$3,700 $3,500 2022-08-10 2505 A11213360 1 / 2 725 $5 701
$3,700 $3,600 2023-03-30 1406A A11334867 1 / 2 713 $5 453
$3,700 $3,450 2023-06-30 H2403 A11386625 1 / 1 735 $5 345
$3,700 $3,700 2023-12-15 1415 A11451301 1 / 1 621 $6 228
$3,650 $3,600 2022-12-01 H1702 A11283089 1 / 1 735 $5 561
$3,650 $3,650 2022-11-01 1612 A11296551 1 / 1 737 $5 543
$3,650 $3,650 2023-03-23 3106 A11327008 1 / 1 679 $5 465
$3,650 $3,500 2023-07-13 1603 A11346787 1 / 1 673 $5 430
$3,650 $3,650 2023-08-07 1714 A11403142 1 / 1 681 $5 318
$3,600 $3,600 2022-06-01 H1806 A11191759 1 / 1 588 $6 738
$3,600 $3,400 2022-08-20 1905 A11198002 1 / 1 725 $5 718
$3,600 $3,500 2022-10-24 2806A A11226465 1 / 1 713 $5 675
$3,600 $3,500 2023-01-20 2612 A11310581 1 / 1 0 511
$3,600 $3,800 2023-05-22 H1608 A11365803 1 / 1 861 $4 391
$3,600 $3,600 2023-07-01 1111 A11368897 1 / 1 612 $6 385
$3,600 $3,400 2023-10-29 2806A A11439791 1 / 1 713 $5 249
$3,600 $3,500 2023-12-14 L202 A11457096 1 / 1 684 $5 214
$3,500 $3,300 2022-11-01 1703 A11133265 1 / 1 673 $5 872
$3,500 $3,500 2022-04-26 H1707 A11185592 1 / 1 728 $5 751
$3,500 $3,500 2022-07-20 1814 A11200874 1 / 1 681 $5 717
$3,500 $3,500 2022-06-01 3010 A11204100 1 / 1 773 $5 715
$3,500 $3,500 2022-07-22 1715 A11210222 1 / 1 621 $6 707
$3,500 $3,000 2022-07-01 2411 A11222936 1 / 1 612 $6 681
$3,500 $3,200 2022-10-14 2714 A11232624 1 / 1 681 $5 659
$3,500 $3,300 2022-09-02 903 A11246680 1 / 1 673 $5 641
$3,500 $3,500 2022-08-23 H2606 A11248094 1 / 1 861 $4 639
$3,500 $3,350 2022-08-25 814 A11248371 1 / 1 681 $5 638
$3,500 $3,500 2022-09-28 2603 A11264223 1 / 1 673 $5 603
$3,500 $3,200 2022-12-12 L606 A11294315 1 / 1 683 $5 548
$3,500 $3,700 2022-12-05 3112 A11297751 1 / 1 737 $5 541
$3,500 $3,450 2023-01-11 2406-A A11306656 1 / 1 713 $5 521
$3,500 $3,100 2023-02-01 M0703 A11318866 1 / 1 761 $5 491
$3,500 $3,500 2023-02-10 2603 A11318971 1 / 1 673 $5 491
$3,500 $3,200 2023-03-16 2105 A11319363 1 / 1 725 $5 480
$3,500 $3,525 2023-02-09 912 A11327424 1 / 1 737 $5 469
$3,500 $3,700 2023-04-02 H0906 A11330056 1 / 1 588 $6 463
$3,500 $4,000 2023-04-07 1814 A11340310 1 / 1 681 $5 443
$3,500 $3,500 2023-06-21 H2309 A11356871 1 / 1 1,181 $3 409
$3,500 $3,250 2023-09-07 2612 A11407295 1 / 1 0 310
$3,500 $3,300 2023-08-13 A11414021 1 / 1 725 $5 297
$3,500 $3,500 2024-01-09 3012 A11448523 1 / 1 737 $5 233
$3,500 $3,250 2023-10-30 H2408 A11449433 1 / 1 861 $4 232
$3,500 $3,200 2023-12-04 2714 A11473474 1 / 1 681 $5 185
$3,500 $3,500 2024-03-26 1703 A11529901 1 / 1 673 $5 79
$3,500 $3,350 2024-04-16 2903 A11546993 1 / 1 673 $5 50
$3,500 $3,400 2024-03-25 2105 A11548214 1 / 1 725 $5 47
$3,500 $3,200 2023-09-28 1715 F10397273 1 / 1 621 $6 243
$3,450 $3,400 2023-11-01 H1212 A11450013 1 / 1 735 $5 225
$3,450 $3,250 2023-10-27 H2207 A11465742 1 / 1 701 $5 200
$3,400 $3,400 2022-07-28 2106 A11201171 1 / 1 783 $4 719
$3,400 $3,400 2022-11-08 L301 A11294020 1 / 1 607 $6 549
$3,400 $3,200 2023-01-27 A11314195 1 / 1 732 $5 500
$3,400 $3,400 2023-02-17 H2305 A11324657 1 / 1 761 $4 473
$3,400 $3,500 2023-03-20 2410 A11340965 1 / 1 593 $6 441
$3,400 $3,300 2023-05-01 H2508 A11362781 1 / 1 861 $4 397
$3,400 $3,150 2023-05-15 M0306 A11366229 1 / 1 802 $4 389
$3,400 $3,400 2023-09-15 2914 A11377855 1 / 1 681 $5 366
$3,400 $3,400 2023-07-14 H1712 A11398483 1 / 1 735 $5 326
$3,400 $3,200 2024-01-27 2315 A11486845 1 / 1 621 $5 164
$3,400 $3,400 2024-02-01 A11509943 1 / 1 732 $5 110
$3,400 $3,300 2023-03-15 M302 F10350867 1 / 1 850 $4 571
$3,350 $3,100 2023-09-18 A11318084 1 / 1 612 $5 493
$3,325 $3,325 2023-10-30 1611 A11348883 1 / 1 612 $5 425
$3,300 $3,400 2022-06-10 2610 A11200008 1 / 1 0 722
$3,300 $3,300 2022-08-29 2710 A11243229 1 / 1 593 $6 648
$3,300 $3,300 2022-09-15 1206A A11263356 1 / 1 713 $5 610
$3,300 $3,600 2023-01-01 H0909 A11291812 1 / 1 735 $4 554
$3,300 $3,300 2023-01-16 H1707 A11316434 1 / 1 728 $5 497
$3,300 $3,600 2023-03-01 H1711 A11340949 1 / 1 761 $4 439
$3,300 $3,200 2023-04-20 H2406 A11350023 1 / 1 861 $4 423
$3,300 $3,250 2023-08-25 812 A11382984 1 / 1 773 $4 357
$3,300 $3,000 2023-09-08 H2211 A11400501 1 / 1 761 $4 323
$3,300 $3,300 2023-08-21 1906A A11402106 1 / 1 713 $5 320
$3,300 $3,400 2023-09-09 1903 A11409303 1 / 1 673 $5 305
$3,300 $2,900 2023-09-15 503 A11433832 1 / 1 672 $5 261
$3,300 $3,200 2023-10-16 H2606 A11439746 1 / 1 861 $4 249
$3,300 $3,300 2023-11-01 1703 A11470128 1 / 1 673 $5 194
$3,300 $3,300 2024-02-21 2403 A11472632 1 / 1 673 $5 190
$3,300 $3,200 2023-12-01 H1606 A11475788 1 / 1 861 $4 179
$3,300 $3,300 2024-02-27 1711 A11488537 1 / 1 612 $5 158
$3,300 $3,300 2023-08-04 H2311 F10380106 1 / 1 761 $4 352
$3,290 $3,200 2022-11-30 H606 A11294731 1 / 1 972 $3 547
$3,250 $3,250 2023-05-08 2115 A11370169 1 / 1 621 $5 381
$3,250 $3,300 2023-08-17 2206A A11402772 1 / 1 713 $5 319
$3,250 $3,250 2023-08-25 H1405 A11417844 1 / 1 761 $4 269
$3,250 $3,200 2023-08-31 2006 A11440765 1 / 1 679 $5 248
$3,250 $3,100 2023-04-01 2310 R10864490 1 / 1 593 $5 444
$3,200 $2,800 2022-08-01 H2307 A11197800 1 / 1 701 $5 718
$3,200 $3,200 2022-07-14 H2211 A11210751 1 / 1 761 $4 704
$3,200 $3,200 2022-10-01 1414 A11218128 1 / 1 838 $4 690
$3,200 $3,200 2022-08-30 1511 A11219220 1 / 1 612 $5 687
$3,200 $3,050 2023-10-16 3011 A11220157 1 / 1 612 $5 687
$3,200 $3,200 2023-10-01 2203 A11220199 1 / 1 673 $5 687
$3,200 $3,200 2022-10-07 H1806 A11275353 1 / 1 861 $4 585
$3,200 $3,200 2023-01-20 H2005 A11290409 1 / 1 761 $4 556
$3,200 $3,300 2023-02-15 H1908 A11320211 1 / 1 861 $4 485
$3,200 $3,100 2023-04-21 2610 A11369367 1 / 1 593 $5 383
$3,200 $3,000 2023-08-15 2903 A11371532 1 / 1 673 $5 380
$3,200 $3,100 2023-08-25 M0201 A11421580 1 / 2 906 $4 283
$3,200 $3,200 2023-10-10 1912 A11450547 1 / 1 846 $4 229
$3,200 $3,200 2024-03-01 H2005 A11512168 1 / 1 761 $4 107
$3,195 $3,100 2022-12-15 L0304 A11255161 1 / 1 711 $4 617
$3,190 $3,190 2023-07-21 H1102 A11385908 1 / 1 735 $4 351
$3,175 $3,075 2023-05-05 H0906 A11359527 1 / 1 861 $4 401
$3,150 $3,300 2022-05-31 H0908 A11202740 1 / 1 861 $4 717
$3,150 $3,200 2022-08-01 803 A11223000 1 / 1 673 $5 681
$3,150 $3,050 2022-08-12 L505 A11237387 1 / 1 732 $4 660
$3,150 $3,150 2023-01-31 H2603 A11309091 1 / 1 735 $4 514
$3,150 $3,150 2023-03-01 H1706 A11324977 1 / 1 861 $4 473
$3,150 $2,900 2023-04-14 H2706 A11349461 1 / 1 588 $5 421
$3,150 $3,000 2023-08-01 L405 A11389334 1 / 1 732 $4 345
$3,150 $3,150 2023-08-28 2703 A11427659 1 / 1 673 $5 271
$3,100 $3,200 2022-06-23 H1906 A11185160 1 / 1 861 $4 752
$3,100 $3,100 2022-12-14 H2202 A11276819 1 / 1 735 $4 579
$3,100 $3,100 2022-12-16 1610 A11290504 1 / 1 593 $5 556
$3,100 $3,000 2023-11-03 L406 A11397107 1 / 1 683 $5 330
$3,100 $2,900 2023-12-01 H1408 A11456253 1 / 1 861 $4 219
$3,100 $2,900 2023-12-01 2911 A11467535 1 / 1 612 $5 199
$3,100 $3,100 2023-12-19 2410 A11470398 1 / 1 593 $5 192
$3,100 $3,000 2023-12-01 3010 A11478438 1 / 1 593 $5 179
$3,100 $3,100 2024-02-20 1710 A11516607 1 / 1 593 $5 100
$3,100 $3,100 2024-03-15 L206 A11519889 1 / 1 683 $5 94
$3,099 $3,200 2022-08-22 2415 A11246111 1 / 1 621 $5 642
$3,050 $2,900 2024-03-14 H1609 A11511863 1 / 1 735 $4 106
$3,000 $3,000 2022-05-28 H1112 A11190384 1 / 1 735 $4 739
$3,000 $2,750 2022-07-01 2711 A11199564 1 / 1 612 $5 723
$3,000 $3,000 2022-09-12 1410 A11208896 1 / 1 593 $5 705
$3,000 $3,000 2022-07-01 H1611 A11225135 1 / 1 761 $4 677
$3,000 $3,000 2022-09-19 H1511 A11255288 1 / 1 761 $4 625
$3,000 $2,600 2022-10-19 2210 A11266736 1 / 1 593 $5 604
$3,000 $2,900 2022-11-30 706H A11275098 1 / 1 588 $5 586
$3,000 $2,850 2022-12-01 H1410 A11285188 1 / 1 697 $4 567
$3,000 $3,500 2022-12-15 L0202 A11300248 1 / 1 711 $4 535
$3,000 $2,900 2022-12-23 H2103 A11308964 1 / 1 735 $4 514
$3,000 $2,800 2023-01-30 H2611 A11328690 1 / 1 761 $4 466
$3,000 $3,000 2023-03-07 H1203 A11331649 1 / 1 735 $4 460
$3,000 $3,000 2023-05-24 2010 A11339027 1 / 1 593 $5 445
$3,000 $3,000 2023-09-14 H1409 A11379912 1 / 1 735 $4 362
$3,000 $2,900 2023-07-01 H3005 A11389547 1 / 1 761 $4 345
$3,000 $3,000 2023-07-03 H1006 A11399178 1 / 1 861 $3 325
$3,000 $3,000 2023-08-11 H1202 A11404144 1 / 1 735 $4 317
$3,000 $2,950 2023-10-07 H1707 A11410383 1 / 1 728 $4 304
$3,000 $2,900 2023-10-01 H2003 A11412543 1 / 1 735 $4 262
$3,000 $2,850 2023-08-21 H1411 A11418047 1 / 1 761 $4 285
$3,000 $3,000 2023-09-15 L401 A11422992 1 / 1 607 $5 281
$3,000 $3,000 2023-08-12 2715 A11432072 1 / 1 621 $5 263
$3,000 $2,850 2023-10-05 903 A11432109 1 / 1 673 $4 263
$3,000 $2,900 2023-10-06 H2407 A11443516 1 / 1 701 $4 242
$3,000 $2,950 2023-10-31 1215 A11452270 1 / 1 621 $5 226
$3,000 $2,900 2024-03-13 H0905 A11515895 1 / 1 761 $4 101
$2,990 $3,000 2023-03-01 H1609 A11329335 1 / 1 735 $4 464
$2,985 $2,900 2023-07-01 M0205 A11398956 1 / 1 802 $4 326
$2,950 $2,950 2022-12-15 1615 A11302131 1 / 1 779 $4 532
$2,950 $2,500 2023-09-08 M201 A11411729 1 / 1 808 $4 301
$2,950 $2,825 2023-10-01 1103 A11436717 1 / 1 673 $4 252
$2,950 $2,850 2023-12-01 1610 A11470730 1 / 1 593 $5 179
$2,950 $2,950 2024-04-23 H0910 A11561715 1 / 1 697 $4 25
$2,925 $2,950 2023-03-20 L502 A11342498 1 / 1 684 $4 437
$2,925 $2,950 2023-03-20 L502 A11342500 1 / 1 684 $4 437
$2,900 $2,800 2022-07-01 H1110 A11204156 1 / 1 697 $4 715
$2,900 $2,900 2022-06-15 H1211 A11213812 1 / 1 761 $4 699
$2,900 $2,900 2022-11-01 2911 A11272128 1 / 1 612 $5 592
$2,900 $2,900 2023-01-31 H0907 A11302422 1 / 1 728 $4 530
$2,900 $2,800 2024-01-17 H2406 A11456483 1 / 1 588 $5 211
$2,900 $2,700 2024-01-01 H1906 A11488377 1 / 1 588 $5 159
$2,850 $2,850 2024-02-14 2711 A11403964 1 / 1 612 $5 317
$2,850 $2,700 2024-03-01 H2307 A11461249 1 / 1 701 $4 208
$2,800 $2,700 2022-06-25 H2006 A11207377 1 / 1 650 $4 709
$2,800 $2,700 2022-10-01 H2407 A11244842 1 / 1 701 $4 646
$2,800 $2,700 2022-11-07 H2006 A11275821 1 / 1 650 $4 584
$2,800 $2,700 2023-03-01 H2206 A11303463 1 / 1 588 $5 506
$2,800 $2,800 2023-05-23 H1705 A11332710 1 / 1 761 $4 458
$2,800 $2,800 2023-06-29 H1008 A11384569 1 / 1 861 $3 354
$2,800 $2,700 2023-10-01 H1406 A11438096 1 / 1 588 $5 253
$2,790 $2,790 2022-04-21 2014 A11184276 1 / 1 681 $4 754
$2,750 $2,600 2022-12-19 L0206 A11275805 1 / 1 711 $4 585
$2,750 $2,690 2023-12-12 1510 A11431935 1 / 1 593 $5 263
$2,750 $2,750 2023-10-18 H0503 A11456698 1 / 1 664 $4 218
$2,700 $2,700 2023-09-15 H1507 A11443618 1 / 1 728 $4 242
$2,600 $2,550 2023-11-01 H1110 A11468591 1 / 1 697 $4 197
$2,500 $2,600 2022-08-15 H1406 A11246768 1 / 1 588 $4 641

2 Bedroom In Midtown Miami - Units Sold - (241)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,399,000 $1,250,000 2023-04-27 LPH-6 A11260233 2 / 2 1,766 $792 613
$1,300,000 $1,200,000 2022-11-17 Ph05 R10829436 2 / 3 1,358 $957 602
$999,999 $950,000 2024-03-12 H2209 A11462242 2 / 2 1,181 $847 207
$995,000 $965,000 2022-11-21 PM03 A11255160 2 / 2 1,570 $634 620
$899,900 $845,000 2023-03-09 2204 A11336536 2 / 2 1,096 $821 450
$895,000 $845,000 2023-06-05 3002 A11323537 2 / 2 1,045 $856 474
$890,000 $870,000 2023-10-25 2904 A11342913 2 / 2 1,096 $812 431
$880,000 $850,000 2023-09-19 2504 A11356766 2 / 2 1,096 $803 409
$879,000 $820,000 2022-12-29 2907 A11229275 2 / 2 1,081 $813 669
$875,000 $870,000 2022-06-27 H2812 A11195421 2 / 2 1,263 $693 730
$875,000 $778,000 2023-07-12 H0301 A11338995 2 / 2 1,473 $594 442
$869,000 $854,000 2023-12-22 2004 A11461300 2 / 2 1,096 $793 210
$860,000 $830,000 2022-08-01 H2612 A11223048 2 / 2 1,263 $681 681
$850,000 $820,000 2022-10-14 1804 A11243282 2 / 2 1,096 $776 648
$825,000 $805,000 2022-10-28 3004 A11242581 2 / 2 1,096 $753 649
$825,000 $790,000 2023-10-26 1502 R10898579 2 / 2 1,045 $789 312
$810,000 $764,000 2022-07-19 2607 A11216380 2 / 2 1,081 $749 694
$799,000 $775,000 2023-04-24 H1815 A11335160 2 / 2 1,262 $633 452
$795,000 $760,000 2023-10-30 H1502 A11386524 2 / 2 1,263 $629 343
$775,000 $750,000 2023-09-11 M0705 A11412151 2 / 2 1,181 $656 299
$770,000 $720,000 2024-03-01 H1902 A11495146 2 / 2 1,263 $610 145
$765,000 $727,000 2023-08-09 2207 A11408372 2 / 2 1,081 $708 308
$760,000 $730,000 2022-08-03 3002 A11226846 2 / 2 1,045 $727 674
