207 Units Sold - Doral Isles

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 2 $3 $4,000 699 From $3,800
3 Bedroom Units 47 $222 $481,290 361 From $3,700
4 Bedroom Units 114 $221 $518,536 446 From $3,700
5 Bedroom Units 38 $261 $803,599 460 From $4,750
6 Bedroom Units 6 $257 $879,417 622 From $7,500

2 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$4,200 $4,000 2022-07-31 A11233284 2 / 2 1,427 $3 683
$3,800 $3,600 2022-09-01 10933 A11217043 2 / 2 946 $4 715

3 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (47)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$950,000 $900,000 2024-04-23 A11543864 3 / 2 2,462 $386 75
$919,900 $890,000 2023-09-15 A11352726 3 / 3 2,309 $398 438
$865,000 $850,000 2024-03-04 F10412645 3 / 2 2,104 $411 153
$850,000 $850,000 2023-04-24 A11348313 3 / 3 2,312 $368 447
$850,000 $850,000 2023-09-28 A11434738 3 / 3 2,303 $369 281
$850,000 $840,000 2024-03-27 A11528852 3 / 2 2,104 $404 101
$849,000 $815,000 2023-06-12 A11386360 3 / 3 2,287 $371 373
$849,000 $840,000 2024-02-20 A11511569 3 / 2 2,104 $404 130
$828,900 $775,000 2023-05-31 A11373938 3 / 2 2,462 $337 395
$799,000 $750,000 2023-06-06 A11365867 3 / 3 2,312 $346 409
$799,000 $805,000 2023-10-31 A11459552 3 / 3 2,312 $346 234
$775,000 $760,000 2023-04-04 A11344874 3 / 2 1,898 $408 453
$775,000 $750,000 2023-10-13 A11387316 3 / 2 2,462 $315 371
$775,000 $755,000 2023-12-04 A11440134 3 / 3 2,287 $339 270
$770,000 $715,000 2024-02-27 A11473085 3 / 3 2,303 $334 211
$750,000 $740,000 2024-02-09 A11486360 3 / 3 2,312 $324 186
$739,900 $755,000 2022-05-20 A11187696 3 / 2 2,462 $301 768
$739,000 $685,000 2023-08-17 A11376456 3 / 3 2,312 $320 383
$735,000 $735,000 2023-11-10 A11443528 3 / 3 2,312 $318 257
$725,000 $727,500 2023-06-27 A11391670 3 / 3 2,303 $315 362
$720,000 $685,000 2022-08-08 A11194768 3 / 3 2,312 $311 753
$699,000 $680,000 2022-12-15 R10830746 3 / 3 2,312 $302 618
$679,000 $680,000 2023-07-18 A11398283 3 / 2 2,104 $323 348
$675,000 $675,000 2024-03-25 A11523208 3 / 2 2,104 $321 110
$650,000 $650,000 2022-08-15 A11194587 3 / 3 2,312 $281 754
$645,000 $660,000 2024-02-20 A11489838 3 / 2 1,308 $493 173
$600,000 $610,000 2023-03-17 A11251493 3 / 3 2,312 $260 654
$599,900 $599,900 2022-08-02 A11216967 3 / 3 2,312 $259 715
$595,000 $605,000 2023-08-24 A11418722 3 / 2 1,690 $352 310
$490,000 $500,000 2023-01-17 A11314901 3 / 2 1,520 $322 523
$5,500 $5,000 2024-04-03 10086 A11520553 3 / 2 2,462 $2 115
$5,000 $4,500 2024-04-01 6730 A11522691 3 / 3 2,303 $2 110
$4,950 $4,800 2024-04-04 10024 A11530295 3 / 2 2,462 $2 100
$4,600 $4,500 2023-12-01 A11460030 3 / 2 2,028 $2 234
$4,500 $4,500 2022-08-23 A11256219 3 / 3 2,312 $2 645
$4,400 $4,400 2023-06-16 A11395568 3 / 3 2,312 $2 347
$4,300 $4,150 2023-06-29 A11379510 3 / 3 2,312 $2 385
$4,200 $4,000 2022-10-21 A11256062 3 / 3 2,312 $2 645
$4,200 $4,200 2023-08-01 A11402005 3 / 2 2,098 $2 341
$4,200 $4,200 2023-09-02 A11424638 3 / 2 2,104 $2 299
$4,200 $3,750 2023-12-15 11200 A11424806 3 / 3 2,312 $2 292
$4,100 $4,100 2022-09-12 11201 A11254493 3 / 2 2,104 $2 648
$4,100 $4,100 2023-08-10 A11405732 3 / 2 2,104 $2 334
$4,099 $4,099 2023-09-22 A11414766 3 / 2 1,659 $2 317
$4,000 $3,458 2023-03-15 1 A11325778 3 / 2 1,503 $3 492
$4,000 $4,000 2023-09-05 A11426703 3 / 2 2,104 $2 292
$3,700 $3,700 2024-03-01 A11511242 3 / 2 1,503 $2 128

4 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (114)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,800,000 $1,750,000 2022-08-10 A11201746 4 / 3 3,077 $585 739
$1,750,000 $1,550,000 2023-09-27 A11407840 4 / 4 2,926 $598 331
$1,489,900 $1,117,000 2024-03-08 A11311667 4 / 4 2,608 $571 530
$1,385,000 $1,440,000 2022-05-31 A11194765 4 / 2 2,163 $640 750
$1,275,000 $1,165,000 2022-10-21 A11207143 4 / 4 2,376 $537 725
$1,200,000 $1,075,000 2023-08-09 A11355031 4 / 3 3,162 $380 432
$1,200,000 $1,150,000 2024-04-15 A11522537 4 / 3 2,965 $405 112
$1,199,000 $1,100,000 2022-09-29 A11231927 4 / 3 2,468 $486 687
$1,195,000 $1,135,000 2024-04-15 A11478641 4 / 2 2,028 $589 193
$1,190,000 $1,190,000 2024-05-02 A11554366 4 / 2 2,011 $592 59
$1,180,000 $1,180,000 2023-08-30 A11423939 4 / 3 2,028 $582 300
$1,150,000 $1,125,000 2023-09-14 A11428515 4 / 5 2,163 $532 291
$1,120,000 $980,000 2024-04-05 A11530904 4 / 3 3,162 $354 80
$1,100,000 $1,077,000 2022-04-13 A11083362 4 / 4 2,580 $426 1011
$1,100,000 $1,020,000 2023-08-11 A11371889 4 / 2 2,163 $509 400
$1,099,000 $985,000 2023-06-20 A11364562 4 / 2 2,163 $508 416
$1,029,000 $1,015,000 2023-08-25 A11421896 4 / 2 2,364 $435 304
$998,000 $932,990 2022-11-30 A11284659 4 / 2 2,011 $496 589
$995,999 $950,000 2024-02-12 A11505210 4 / 3 2,674 $372 144
$995,000 $945,000 2024-05-15 A11546971 4 / 3 2,468 $403 68
$990,000 $990,000 2022-09-09 A11231628 4 / 3 2,580 $384 687
$990,000 $970,000 2023-06-07 A11364013 4 / 4 2,580 $384 414
$980,000 $1,025,000 2023-09-05 A11422792 4 / 2 2,305 $425 297
$950,000 $915,000 2022-12-06 A11220927 4 / 4 3,053 $311 706
$934,900 $884,000 2023-05-01 A11301760 4 / 2 2,580 $362 555
$930,000 $885,000 2023-08-07 A11398303 4 / 3 2,144 $434 344
$930,000 $910,000 2024-04-19 A11509322 4 / 3 2,548 $365 127
$899,000 $870,000 2023-04-06 A11333798 4 / 3 2,622 $343 478
$885,000 $885,000 2023-07-06 A11362210 4 / 3 2,287 $387 418
$875,000 $850,000 2023-05-31 F10340879 4 / 4 3,138 $279 668
$874,900 $885,000 2023-06-30 A11353633 4 / 3 2,401 $364 437
$870,000 $850,000 2022-06-03 A11181488 4 / 2 2,580 $337 776
$870,000 $850,000 2024-02-22 A11429592 4 / 3 2,548 $341 290
$850,000 $850,000 2022-07-20 A11220419 4 / 3 2,312 $368 708
$850,000 $820,000 2022-10-21 A11249236 4 / 3 2,622 $324 656
$850,000 $850,000 2023-03-13 A11337041 4 / 3 2,548 $334 472
$850,000 $820,000 2023-09-22 A11386467 4 / 2 2,116 $402 373
$840,000 $825,000 2022-07-20 A11202145 4 / 3 2,144 $392 739
$827,000 $785,000 2022-07-22 A11212880 4 / 3 2,303 $359 723
$825,000 $825,000 2023-03-15 A11330768 4 / 2 2,028 $407 484
$820,000 $750,000 2023-04-28 A11298160 4 / 2 2,138 $384 549
$803,300 $816,480 2024-01-23 A11501971 4 / 3 2,401 $335 154
$800,000 $800,000 2024-01-26 A11487928 4 / 3 2,303 $347 167
$800,000 $780,000 2023-10-12 R10917491 4 / 3 2,144 $373 255
$795,000 $770,000 2022-11-28 A11258362 4 / 3 2,303 $345 640
$785,000 $800,000 2022-08-15 A11217896 4 / 3 2,548 $308 710
$735,000 $715,000 2022-08-05 A11218607 4 / 2 2,116 $347 711
$735,000 $715,000 2024-02-20 A11387865 4 / 2 2,211 $332 368
$719,900 $730,000 2022-08-23 A11227881 4 / 3 2,650 $272 692
$715,000 $715,000 2023-05-26 A11372726 4 / 3 2,312 $309 398
$700,000 $710,000 2023-05-16 A11370484 4 / 2 2,186 $320 399
$699,995 $700,000 2023-01-26 A11300498 4 / 2 2,028 $345 555
$695,000 $685,000 2022-10-18 A11229752 4 / 3 2,287 $304 690
$690,000 $675,000 2023-12-29 A11485317 4 / 2 2,211 $312 170
$685,000 $650,000 2022-07-27 A11216660 4 / 3 2,306 $297 697
$685,000 $668,000 2023-05-01 A11348189 4 / 2 2,105 $325 449
$685,000 $650,000 2023-09-13 A11419488 4 / 2 2,105 $325 309
$685,000 $660,000 2023-10-20 A11445534 4 / 2 2,105 $325 246
$675,000 $660,000 2022-07-14 A11215226 4 / 2 2,105 $321 717
$668,000 $670,000 2023-06-09 A11367761 4 / 3 2,342 $285 409
$650,000 $650,000 2022-08-26 A11217385 4 / 3 2,378 $273 712
$650,000 $625,000 2022-08-09 A11220902 4 / 3 2,306 $282 706
$650,000 $650,000 2023-03-29 A11329746 4 / 3 2,342 $278 486
$7,900 $7,900 2023-06-01 11191 A11365498 4 / 2 2,580 $3 414
$7,000 $7,000 2022-11-15 A11282929 4 / 3 2,854 $2 590
$7,000 $7,000 2023-10-13 A11426429 4 / 2 2,011 $3 281
$6,950 $6,950 2022-06-01 . A11208912 4 / 3 2,401 $3 729
$6,900 $6,500 2022-08-12 A11245734 4 / 3 2,401 $3 666
$6,800 $7,000 2023-01-01 A11306331 4 / 2 2,011 $3 535
$6,500 $5,850 2023-09-01 0 A11419920 4 / 2 2,580 $3 299
$6,200 $6,000 2023-11-21 A11458142 4 / 2 2,163 $3 215
$6,000 $5,700 2023-05-10 11123 A11363267 4 / 3 2,289 $3 0
$5,750 $5,500 2023-08-01 A11385583 4 / 3 2,289 $3 372
$5,700 $5,500 2022-06-29 8770 A11192291 4 / 3 2,622 $2 759
$5,500 $5,500 2022-08-30 0 A11246463 4 / 2 2,645 $2 663
$5,500 $4,800 2023-06-01 . A11329702 4 / 3 2,650 $2 486
$5,500 $5,500 2023-07-06 A11381319 4 / 3 2,622 $2 381
$5,500 $5,300 2024-05-01 F10431792 4 / 3 2,400 $2 44
$5,490 $5,450 2022-06-22 A11193012 4 / 3 2,144 $3 758
$5,400 $5,000 2022-08-16 A11246616 4 / 2 2,249 $2 663
$5,350 $5,000 2023-08-08 0 A11385130 4 / 2 2,011 $3 375
$5,300 $5,300 2023-03-25 A11327855 4 / 2 2,638 $2 489
$5,300 $5,300 2023-03-22 7317 A11344810 4 / 2 2,105 $3 456
$5,300 $2,650 2023-12-15 A11439788 4 / 3 2,303 $2 270
$5,300 $5,100 2023-11-16 A11454173 4 / 3 2,401 $2 240
$5,300 $5,150 2023-12-01 F10406024 4 / 2 2,163 $2 200
$5,200 $5,350 2023-10-23 A11459524 4 / 2 2,116 $2 235
$5,000 $5,000 2022-09-30 11291 A11267070 4 / 2 2,011 $2 625
$5,000 $4,000 2023-10-15 A11391337 4 / 3 2,401 $2 341
$5,000 $4,500 2024-01-17 10914 A11423135 4 / 2 2,186 $2 302
$5,000 $5,000 2023-10-01 8660 A11452777 4 / 3 2,548 $2 248
$5,000 $5,000 2024-02-10 11247 A11510030 4 / 2 2,249 $2 132
$4,950 $5,000 2023-11-10 A11473018 4 / 2 2,011 $2 211
$4,900 $4,800 2023-01-11 A11289264 4 / 3 2,548 $2 580
$4,800 $4,600 2022-11-07 A11286817 4 / 2 2,011 $2 586
$4,800 $4,400 2024-05-15 A11511121 4 / 2 2,147 $2 130
$4,700 $4,500 2023-04-29 A11329356 4 / 2 2,028 $2 486
$4,700 $4,700 2023-09-01 7362 A11388748 4 / 3 2,312 $2 368
$4,600 $4,450 2023-10-15 A11446550 4 / 2 2,186 $2 259
$4,500 $4,200 2022-09-08 A11229184 4 / 3 2,312 $2 688
$4,500 $4,500 2022-09-02 A11261665 4 / 3 2,340 $2 633
$4,500 $4,500 2023-05-22 0 A11327897 4 / 3 2,312 $2 479
$4,500 $4,500 2023-10-10 A11438670 4 / 3 2,340 $2 274
$4,500 $4,500 2024-04-01 A11538713 4 / 3 2,312 $2 85
$4,400 $4,400 2022-06-02 A11191019 4 / 3 2,144 $2 760
$4,400 $4,300 2022-07-14 A11202219 4 / 3 2,267 $2 731
$4,300 $4,200 2023-05-25 A11328795 4 / 3 2,378 $2 486
$4,300 $4,200 2023-07-01 11211 A11391452 4 / 2 2,105 $2 361
$4,300 $4,200 2023-08-29 11221 A11420214 4 / 2 2,105 $2 306
$4,200 $4,200 2023-08-01 A11399390 4 / 2 2,245 $2 346
$4,200 $4,200 2023-10-18 0 A11445715 4 / 2 2,105 $2 261
$4,000 $4,000 2023-03-01 A11321654 4 / 3 2,144 $2 501
$3,775 $3,775 2023-12-04 A11419714 4 / 2 2,211 $2 309
$3,700 $3,800 2024-03-21 11178 A11531453 4 / 3 2,312 $2 95

5 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (38)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,690,000 $2,300,000 2022-11-21 A11218701 5 / 5 3,429 $784 711
$1,598,000 $1,400,000 2022-12-02 A11246605 5 / 3 3,124 $512 663
$1,595,000 $1,550,000 2024-04-29 A11508786 5 / 4 3,052 $523 130
$1,498,000 $1,400,000 2023-09-14 A11402262 5 / 4 3,675 $408 341
$1,385,000 $1,175,000 2023-01-24 A11238529 5 / 3 3,052 $454 679
$1,350,000 $1,125,000 2023-04-17 A11269610 5 / 3 3,026 $446 617
$1,299,000 $1,225,000 2023-07-13 A11358606 5 / 4 3,593 $362 428
$1,238,000 $1,100,000 2024-04-08 A11530841 5 / 3 3,206 $386 99
$1,200,000 $1,200,000 2022-06-22 A11202224 5 / 3 3,052 $393 739
$1,200,000 $1,180,000 2024-04-05 A11205139 5 / 3 3,162 $380 733
$1,200,000 $1,080,000 2022-08-16 A11214707 5 / 3 3,052 $393 698
$1,200,000 $1,000,000 2022-11-04 A11247264 5 / 3 3,052 $393 662
$1,185,000 $1,100,000 2022-08-19 A11215648 5 / 3 3,052 $388 716
$1,175,999 $1,100,000 2023-10-06 A11428974 5 / 3 3,052 $385 291
$1,175,000 $1,010,000 2023-09-27 A11429609 5 / 4 3,636 $323 289
$1,150,000 $1,075,000 2022-07-21 A11212467 5 / 4 3,026 $380 723
$1,150,000 $1,080,000 2024-02-26 A11507496 5 / 4 3,636 $316 137
$1,149,000 $1,100,000 2023-04-28 A11333007 5 / 3 2,569 $447 463
$1,100,000 $1,070,000 2022-07-05 A11216441 5 / 3 3,026 $364 716
$1,029,900 $866,251 2022-08-17 A11195754 5 / 3 3,052 $337 751
$1,000,000 $1,030,000 2023-07-19 A11384599 5 / 3 3,026 $330 376
$998,000 $930,000 2022-10-14 A11231775 5 / 3 3,026 $330 687
$959,000 $940,000 2022-08-22 A11215691 5 / 4 2,992 $321 717
$920,000 $900,000 2023-08-15 A11357966 5 / 4 2,992 $307 426
$8,000 $7,700 2022-12-23 A11300456 5 / 3 3,196 $3 555
$8,000 $8,000 2024-03-01 A11521551 5 / 3 3,196 $3 114
$7,900 $8,500 2023-07-01 . A11360769 5 / 3 3,144 $3 423
$7,500 $7,200 2023-10-16 0 A11444534 5 / 4 2,580 $3 263
$7,000 $7,000 2023-05-10 0 A11362669 5 / 4 3,052 $2 419
$7,000 $7,000 2024-02-07 - A11517850 5 / 3 3,437 $2 120
$6,900 $6,000 2022-12-10 A11253270 5 / 3 2,569 $3 649
$6,500 $6,500 2022-06-01 11297 A11192535 5 / 3 2,569 $3 744
$6,500 $6,000 2023-11-30 0 A11420203 5 / 4 3,590 $2 307
$6,300 $6,300 2023-08-07 10043 A11403792 5 / 4 2,992 $2 339
$5,500 $5,000 2024-05-10 11239 A11571868 5 / 3 2,373 $2 31
$5,200 $5,200 2023-07-15 A11406059 5 / 3 3,196 $2 334
$4,800 $4,800 2024-02-09 8848 A11473219 5 / 4 2,992 $2 211
$4,750 $4,750 2024-05-01 11300 A11480949 5 / 3 2,569 $2 194

6 Bedroom In Doral Isles - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,780,000 $1,680,000 2023-11-16 A11400446 6 / 4 2,965 $600 346
$1,295,000 $1,150,000 2023-09-15 A11384652 6 / 4 3,499 $370 373
$1,100,000 $950,000 2022-06-13 A11032756 6 / 4 3,502 $314 1114
$1,086,500 $1,560,500 2023-03-09 A11327160 6 / 4 3,584 $303 491
$7,500 $7,300 2022-07-01 A11186870 6 / 3 3,437 $2 771
$7,500 $7,500 2022-11-03 11354 A11260068 6 / 4 3,541 $2 635

© Douglas Elliman Real Estate. All material presented herein is intended for information purposes only. While, this information is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All property information, including, but not limited to square footage, room count, number of bedrooms and the school district in property listings are deemed reliable, but should be verified by your own attorney, architect or zoning expert. The number of bedrooms listed above is not a legal conclusion. Each person should consult with his/her own attorney, architect or zoning expert to make a determination as to the number of rooms in the unit that may be legally used as a bedroom.